201803屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示
按照學(xué)院《優(yōu)秀畢業(yè)生評選規(guī)定》,學(xué)院對服務(wù)中心上報的優(yōu)秀畢業(yè)生名單進(jìn)行審核后,將各服務(wù)中心推薦名單在學(xué)院網(wǎng)站上公示一周。如有不符合條件者,學(xué)院將查實情況并撤消其優(yōu)秀畢業(yè)生稱號。現(xiàn)將201803屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示如下:
| 序號 | 服務(wù)站 | 姓名 | 學(xué)籍批次 | 專業(yè) | 課程平均成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 蔣遵萍 | 201509 | 會計學(xué) | 91.6 | 
| 2 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 李灝 | 201503 | 法學(xué) | 86.8 | 
| 3 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 劉博洋 | 201509 | 傳播學(xué) | 84.1 | 
| 4 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 劉婷玉 | 201109 | 財務(wù)管理 | 81.1 | 
| 5 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 龍?zhí)? | 201509 | 金融學(xué) | 77 | 
| 6 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 馬宏 | 201509 | 社會工作 | 86.7 | 
| 7 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 汪鳳 | 201509 | 會計學(xué) | 83.6 | 
| 8 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 王芳 | 201509 | 市場營銷 | 84.9 | 
| 9 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 王海迪 | 201509 | 會計學(xué) | 91.3 | 
| 10 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 徐琳琳 | 201503 | 工商管理 | 90.2 | 
| 11 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 翟春玲 | 201503 | 人力資源管理 | 79.8 | 
| 12 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 張潔 | 201509 | 人力資源管理 | 88.2 | 
| 13 | 福建省福建農(nóng)林大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 趙琴 | 201509 | 金融學(xué) | 91.9 | 
| 14 | 福建省福建農(nóng)林大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 林青梅 | 201509 | 金融學(xué) | 83.1 | 
| 15 | 廣東省廣州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 郭木華 | 201509 | 人力資源管理 | 84.8 | 
| 16 | 廣東省廣州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 劉桂容 | 201509 | 社會工作 | 92.4 | 
| 17 | 廣東省廣州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 何妙君 | 201509 | 金融學(xué) | 94.4 | 
| 18 | 廣東省廣州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 劉靜 | 201509 | 財務(wù)管理 | 91.9 | 
| 19 | 廣東省廣州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 羅群波 | 201509 | 市場營銷 | 93.2 | 
| 20 | 廣東省廣州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 李慶霞 | 201509 | 工商管理 | 87.8 | 
| 21 | 浙江省杭州市臨安教學(xué)服務(wù)中心 | 劉璐 | 201509 | 金融學(xué) | 86.8 | 
| 22 | 浙江省杭州市臨安教學(xué)服務(wù)中心 | 徐律 | 201509 | 公共事業(yè)管理 | 78.4 | 
| 23 | 浙江省杭州市臨安教學(xué)服務(wù)中心 | 周渭虎 | 201509 | 金融學(xué) | 75.9 | 
| 24 | 安徽省馬鞍山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 黃妙華 | 201409 | 法學(xué) | 91.8 | 
| 25 | 安徽省馬鞍山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 完興華 | 201509 | 漢語言文學(xué) | 78.7 | 
| 26 | 安徽省馬鞍山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 印娜 | 201509 | 會計學(xué) | 90 | 
| 27 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 崔振英 | 201509 | 工商管理 | 78.4 | 
| 28 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 劉倩 | 201509 | 會計學(xué) | 83.3 | 
| 29 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 潘曉嫚 | 201509 | 工商管理 | 83 | 
| 30 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 史才標(biāo) | 201509 | 人力資源管理 | 83.4 | 
| 31 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 史偉 | 201509 | 工商管理 | 84.3 | 
| 32 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 孫林娜 | 201509 | 會計學(xué) | 83.4 | 
| 33 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 唐亮 | 201509 | 會計學(xué) | 88.1 | 
| 34 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 田亞玲 | 201509 | 會計學(xué) | 82.8 | 
| 35 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 魏麗 | 201509 | 工商管理 | 86.6 | 
| 36 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 吳躍 | 201509 | 工商管理 | 82.9 | 
| 37 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 朱培培 | 201509 | 社會工作 | 86.3 | 
| 38 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 朱小明 | 201509 | 工商管理 | 76 | 
| 39 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 王瑞芳 | 201509 | 社會工作 | 85.9 | 
| 40 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 曹蘭 | 201509 | 社會工作 | 86.8 | 
| 41 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 陳志軍 | 201509 | 社會工作 | 85 | 
| 42 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 董慧清 | 201509 | 市場營銷 | 81.5 | 
| 43 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 史卓曄 | 201509 | 漢語言文學(xué) | 86.6 | 
| 44 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 苗智 | 201509 | 工商管理 | 78.2 | 
| 45 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 楊丙路 | 201509 | 會計學(xué) | 91.3 | 
| 46 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 齊崢光 | 201509 | 公共事業(yè)管理 | 84.3 | 
| 47 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 王彪 | 201509 | 金融學(xué) | 77.7 | 
| 48 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 李若星 | 201509 | 會計學(xué) | 91.1 | 
| 49 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 胡文靖 | 201509 | 漢語言文學(xué) | 89.1 | 
| 50 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 曹慧 | 201509 | 會計學(xué) | 87.3 | 
| 51 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 何軍 | 201509 | 金融學(xué) | 82 | 
| 52 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 李雅楠 | 201503 | 公共事業(yè)管理 | 82.9 | 
| 53 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 楊秀娟 | 201509 | 金融學(xué) | 88.2 | 
| 54 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 徐本玲 | 201509 | 人力資源管理 | 81.5 | 
| 55 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 孫瑞 | 201509 | 會計學(xué) | 91.5 | 
| 56 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 閆宇晨 | 201409 | 人力資源管理 | 82.1 | 
| 57 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 魏廷堂 | 201509 | 法學(xué) | 91.5 | 
| 58 | 江蘇淮陰師范學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 鄭欣 | 201509 | 人力資源管理 | 88.1 | 
| 59 | 江西經(jīng)濟(jì)管理專修學(xué)院服務(wù)中心 | 關(guān)鍵 | 201509 | 工商管理 | 78.4 | 
| 60 | 江西經(jīng)濟(jì)管理專修學(xué)院服務(wù)中心 | 李向南 | 201509 | 工商管理 | 88.2 | 
| 61 | 江蘇省南京電大教學(xué)服務(wù)中心 | 趙續(xù) | 201509 | 人力資源管理 | 75.1 | 
| 62 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 陸麗彬 | 201509 | 工商管理 | 91.9 | 
| 63 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 普陽 | 201509 | 金融學(xué) | 91 | 
| 64 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 梁偉慧 | 201509 | 會計學(xué) | 82.5 | 
| 65 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 梁印南 | 201409 | 工商管理 | 90.4 | 
| 66 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 邵嘉敏 | 201509 | 人力資源管理 | 87.2 | 
| 67 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 蘇春燕 | 201509 | 會計學(xué) | 87.1 | 
| 68 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 朱苑娜 | 201509 | 工商管理 | 86.7 | 
| 69 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 潘富蘭 | 201509 | 會計學(xué) | 88.7 | 
| 70 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 穆太森 | 201509 | 市場營銷 | 85.8 | 
| 71 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 馮志文 | 201509 | 市場營銷 | 85.8 | 
| 72 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 賈云清 | 201509 | 工商管理 | 84.4 | 
| 73 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 楊岱 | 201509 | 漢語言文學(xué) | 85.8 | 
| 74 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 李應(yīng)成 | 201509 | 工商管理 | 83.7 | 
| 75 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 趙仕瓊 | 201509 | 法學(xué) | 89.7 | 
| 76 | 奧鵬安徽安慶學(xué)習(xí)中心 | 樊婷 | 201503 | 漢語言文學(xué) | 88.3 | 
| 77 | 奧鵬安徽電大省直分校學(xué)習(xí)中心 | 代勇 | 201509 | 會計學(xué) | 86.2 | 
| 78 | 奧鵬福建古田縣工作站學(xué)習(xí)中心 | 卓巧桂 | 201509 | 漢語言文學(xué) | 86.4 | 
| 79 | 奧鵬廣東中山學(xué)習(xí)中心 | 邱科 | 201509 | 金融學(xué) | 93.3 | 
| 80 | 奧鵬遠(yuǎn)程教育成都學(xué)習(xí)中心 | 伏亮 | 201509 | 市場營銷 | 81.7 | 
| 81 | 奧鵬浙江湖州電大學(xué)習(xí)中心 | 汪林麗 | 201509 | 人力資源管理 | 87.8 | 
| 82 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院奧鵬遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)中心 | 劉曉文 | 201509 | 財務(wù)管理 | 89.7 | 
| 83 | 天津廣播電視大學(xué)河西分校奧鵬遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)中心 | 常文斌 | 201509 | 工商管理 | 85.1 | 
| 84 | 煙臺市芝罘區(qū)幸福職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校奧鵬遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)中心 | 徐燕 | 201503 | 會計學(xué) | 78.3 | 
| 85 | 煙臺市芝罘區(qū)幸福職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校奧鵬遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)中心 | 許爽 | 201509 | 人力資源管理 | 78.6 | 
| 86 | 煙臺市芝罘區(qū)幸福職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校奧鵬遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)中心 | 王龍濤 | 201509 | 財務(wù)管理 | 86.2 | 
| 87 | 煙臺市芝罘區(qū)幸福職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校奧鵬遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)中心 | 王健 | 201509 | 會計學(xué) | 84.4 | 
| 88 | 煙臺市芝罘區(qū)幸福職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校奧鵬遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)中心 | 張磊 | 201509 | 金融學(xué) | 81 | 
| 89 | 浙江省麗水電大教學(xué)服務(wù)中心 | 詹程 | 201409 | 會計學(xué) | 80.2 | 
| 90 | 浙江省麗水電大教學(xué)服務(wù)中心 | 徐佳 | 201509 | 會計學(xué) | 83.8 | 
| 91 | 浙江省麗水電大教學(xué)服務(wù)中心 | 謝園園 | 201509 | 人力資源管理 | 75.8 | 
| 92 | 浙江省麗水電大教學(xué)服務(wù)中心 | 翁積波 | 201509 | 工商管理 | 75.5 | 
| 93 | 河北省唐山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 杜連華 | 201509 | 會計學(xué) | 88.9 | 
| 94 | 河北省唐山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 萬睿 | 201509 | 金融學(xué) | 84.9 | 
| 95 | 河北省唐山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 喬丹丹 | 201309 | 財務(wù)管理 | 88.6 | 
| 96 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 馬金貴 | 201409 | 市場營銷 | 75.3 | 
| 97 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 石寧 | 201509 | 會計學(xué) | 96.2 | 
| 98 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 楊俊婷 | 201509 | 會計學(xué) | 91.5 | 
| 99 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 回彥嶼 | 201303 | 工商管理 | 90.9 | 
| 100 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 郭榮妍 | 201509 | 工商管理 | 90.3 | 
| 101 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 張鑫 | 201509 | 會計學(xué) | 90.2 | 
| 102 | 山東省外貿(mào)教學(xué)服務(wù)中心 | 欒琪 | 201509 | 會計學(xué) | 81.8 | 
| 103 | 山東省外貿(mào)教學(xué)服務(wù)中心 | 蔡春鶴 | 201509 | 會計學(xué) | 90.2 | 
| 104 | 海南郵電培訓(xùn)中心教學(xué)服務(wù)中心 | 金軒永 | 201503 | 會計學(xué) | 93.9 | 
| 105 | 海南郵電培訓(xùn)中心教學(xué)服務(wù)中心 | 陳惠媚 | 201509 | 工商管理 | 77.9 | 
| 106 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 楊宇 | 201509 | 會計學(xué) | 95.7 | 
| 107 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 黎明 | 201509 | 會計學(xué) | 85.4 | 
| 108 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 王慧 | 201509 | 法學(xué) | 90.6 | 
| 109 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 袁君 | 201509 | 會計學(xué) | 93.1 | 
| 110 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 潘清宇 | 201509 | 法學(xué) | 91.4 | 
| 111 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 陳耀華 | 201509 | 法學(xué) | 89.1 | 
| 112 | 浙江省紹興文理學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 鄭瀅 | 201509 | 法學(xué) | 80.5 | 
| 113 | 遼寧省朝陽廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 董競成 | 201509 | 法學(xué) | 80.2 | 
| 114 | 河北省邯鄲電大教學(xué)服務(wù)中心 | 閆永亮 | 201509 | 法學(xué) | 86.4 | 
| 115 | 河北省邯鄲電大教學(xué)服務(wù)中心 | 戴國杰 | 201509 | 金融學(xué) | 82.8 | 
| 116 | 山東省青島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 竇令華 | 201509 | 漢語言文學(xué) | 80.5 | 
| 117 | 山東省青島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 陳茂虎 | 201509 | 工商管理 | 83.6 | 
| 118 | 山東省青島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 谷常耀 | 201509 | 工商管理 | 79.9 | 
| 119 | 山東省青島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 于金陽 | 201509 | 人力資源管理 | 77.9 | 
| 120 | 陜西青干院教學(xué)服務(wù)中心 | 劉濤 | 201503 | 法學(xué) | 75.4 | 
| 121 | 陜西青干院教學(xué)服務(wù)中心 | 劉凱曼 | 201509 | 金融學(xué) | 78.9 | 
| 122 | 江蘇省弘成連云港教學(xué)服務(wù)中心 | 陸文順 | 201509 | 漢語言文學(xué) | 92.1 | 
| 123 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 鄭云珍 | 201509 | 金融學(xué) | 91 | 
| 124 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 張傳強(qiáng) | 201509 | 漢語言文學(xué) | 83.4 | 
| 125 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 曾自州 | 201509 | 財務(wù)管理 | 83.9 | 
| 126 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 鄭瑩倩 | 201509 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 86.9 | 
| 127 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 周旭歡 | 201509 | 會計學(xué) | 89.7 | 
| 128 | 廣東省珠海教學(xué)服務(wù)中心 | 陳曉玲 | 201409 | 會計學(xué) | 86.9 | 
| 129 | 廣東省珠海教學(xué)服務(wù)中心 | 萬春榮 | 201409 | 工商管理 | 85.9 | 
| 130 | 廣東省珠海教學(xué)服務(wù)中心 | 曾春香 | 201509 | 會計學(xué) | 85.8 | 
| 131 | 廣東省珠海教學(xué)服務(wù)中心 | 陳堅秀 | 201509 | 工商管理 | 88.4 | 
| 132 | 浙江省杭州市富陽教學(xué)服務(wù)中心 | 俞力東 | 201509 | 財務(wù)管理 | 82.1 | 
| 133 | 浙江省杭州市富陽教學(xué)服務(wù)中心 | 董玲 | 201509 | 會計學(xué) | 87.6 | 
| 134 | 浙江省杭州市富陽教學(xué)服務(wù)中心 | 陳忠 | 201509 | 法學(xué) | 90.1 | 
| 135 | 山東省濟(jì)南電大教學(xué)服務(wù)中心 | 張迪 | 201509 | 漢語言文學(xué) | 84.5 | 
| 136 | 山東省濟(jì)南電大教學(xué)服務(wù)中心 | 王運東 | 201509 | 市場營銷 | 86.1 | 
| 137 | 浙江省嘉興秀水教學(xué)服務(wù)中心 | 倪偉 | 201509 | 工商管理 | 80.9 | 
| 138 | 浙江省嘉興秀水教學(xué)服務(wù)中心 | 趙雪楓 | 201509 | 會計學(xué) | 79 | 
| 139 | 浙江省嘉興秀水教學(xué)服務(wù)中心 | 駱燕媚 | 201509 | 工商管理 | 81.3 | 
| 140 | 山東省淄博電大教學(xué)服務(wù)中心 | 張鐸 | 201503 | 金融學(xué) | 78.9 | 
| 141 | 山東省淄博電大教學(xué)服務(wù)中心 | 王玥德 | 201509 | 市場營銷 | 80 | 
| 142 | 山東省淄博電大教學(xué)服務(wù)中心 | 張秀明 | 201509 | 會計學(xué) | 94.5 | 
| 143 | 山東省淄博電大教學(xué)服務(wù)中心 | 周清清 | 201509 | 會計學(xué) | 95 | 
| 144 | 山東省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 姜小羽 | 201509 | 社會工作 | 85.2 | 
| 145 | 山東省東營電大教學(xué)服務(wù)中心 | 牟思佳 | 201509 | 會計學(xué) | 88 | 
| 146 | 浙江省臺州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 潘陽陽 | 201509 | 人力資源管理 | 85.8 | 
| 147 | 浙江省臺州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 蘇曉曉 | 201509 | 會計學(xué) | 87.4 | 
| 148 | 浙江省杭州市余杭教學(xué)服務(wù)中心 | 彭娟 | 201403 | 人力資源管理 | 78.9 | 
| 149 | 浙江省杭州市余杭教學(xué)服務(wù)中心 | 張婷 | 201503 | 漢語言文學(xué) | 85.8 | 
| 150 | 山東省聊城電大教學(xué)服務(wù)中心 | 李亞光 | 201503 | 公共事業(yè)管理 | 77.2 | 
| 151 | 山東省聊城電大教學(xué)服務(wù)中心 | 梁云泉 | 201203 | 法學(xué) | 75.9 | 
| 152 | 廣西壯族自治區(qū)玉林職業(yè)中專教學(xué)服務(wù)中心 | 黃俊源 | 201503 | 漢語言文學(xué) | 86.4 | 
| 153 | 廣西壯族自治區(qū)百色教學(xué)服務(wù)中心 | 屈進(jìn)紅 | 201509 | 人力資源管理 | 89.1 | 
| 154 | 廣西壯族自治區(qū)廣西電大教學(xué)服務(wù)中心 | 陳雅 | 201509 | 會計學(xué) | 92.8 | 
| 155 | 廣西壯族自治區(qū)貴港教學(xué)服務(wù)中心 | 黃開亮 | 201509 | 金融學(xué) | 89 | 
| 156 | 廣西壯族自治區(qū)貴港教學(xué)服務(wù)中心 | 覃威南 | 201509 | 法學(xué) | 86.8 | 
| 157 | 廣西壯族自治區(qū)貴港教學(xué)服務(wù)中心 | 梁軍 | 201509 | 公共事業(yè)管理 | 83.9 | 
| 158 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 金忠麗 | 201509 | 工商管理 | 77.7 | 
| 159 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 沈丹丹 | 201509 | 會計學(xué) | 82.3 | 
| 160 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 朱建琴 | 201509 | 工商管理 | 79.1 | 
| 161 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 趙姿甜 | 201509 | 會計學(xué) | 87.4 | 
| 162 | 山東省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 趙銘鈺 | 201509 | 會計學(xué) | 79.9 | 

